您现在的位置: 中经纵横数据信息中心 >> 产品产量 >> 正文

2008年9月份重点大中型钢铁企业生铁产量

完成日期:2008-12-2 11:25:55

序号 单位 本月数 去年本月 增减 增幅% 本年累计 去年同期 增减 增幅%
  合计 2897.43 2994.81 -97.38 -3.3 28093.87 26172.67 1921.2 7.34
1 首钢总公司 100.02 125.31 -25.29 -20.2 900.97 1104.92 -204 -18.5
2 天津钢管集团有限公司 7.32 6.16 1.16 18.8 62.92 59.27 3.65 6.16
3 天津天钢集团有限公司 33.04 35.01 -1.97 -5.6 305.43 316.87 -11.44 -3.61
4 天津天铁冶金集团有限公司 31.39 36.24 -4.85 -13.4 350.19 293.16 57.03 19.45
5 天津荣程联合钢铁集团有限公司 23.88 29.14 -5.26 -18.1 227.98 256.5 -28.52 -11.1
6 河北钢铁集团 227.4 219.41 7.99 3.6 2318.98 1966.59 352.39 17.92
6-1 其中:唐钢 84.34 103.29 -18.95 -18.3 1126.95 908.58 218.37 24.03
6-2    邯钢 59.85 46.92 12.93 27.6 466.43 427.91 38.52 9
6-3    宣钢 50.15 34.17 15.98 46.8 420.05 338.13 81.92 24.23
6-4    承钢 33.06 35.03 -1.97 -5.6 305.56 291.96 13.6 4.66
7 新兴铸管股份有限公司 33.1 30.31 2.79 9.2 295.07 255.89 39.18 15.31
8 石家庄钢铁有限责任公司 17.53 11.05 6.48 58.6 152.03 131.67 20.36 15.46
9 邢台钢铁有限责任公司 18.19 23.79 -5.6 -23.5 202.09 202 0.09 0.04
10 北京建龙重工集团有限公司 55.28 67.12 -11.84 -17.6 510.62 563.89 -53.27 -9.45
10-1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 24.02 21.13 2.89 13.7 207.22 171.22 36 21.03
11 河北津西钢铁股份有限公司 28.63 31.84 -3.21 -10.1 364.71 292.52 72.19 24.68
12 唐山国丰钢铁有限公司 41.59 48.81 -7.22 -14.8 521.2 381.47 139.73 36.63
13 德龙钢铁有限公司 21.69 19.85 1.84 9.3 230.95 139.97 90.98 65
14 河北敬业企业集团 33.15 26.59 6.56 24.7 249.72 175.85 73.87 42.01
15 邯郸纵横钢铁集团有限公司 16.49 22.75 -6.26 -27.5 190.85 185.96 4.89 2.63
16 河北东山冶金工业有限公司 3.24 8.14 -4.9 -60.2 59.96 77.55 -17.59 -22.7
17 太原钢铁(集团)有限公司 63.32 64.93 -1.61 -2.5 579.31 553.85 25.46 4.6
17-1 其中:新临钢钢铁有限公司 9.36 12.28 -2.92 -23.8 87.98 102.98 -15 -14.6
18 长治钢铁(集团)有限公司 19.52 19.25 0.27 1.4 172.07 178.71 -6.64 -3.72
19 山西海鑫钢铁有限公司 27.17 26.08 1.09 4.2 259.37 194.47 64.9 33.37
20 山西中阳钢铁有限公司 12.98 14.02 -1.04 -7.4 117.35 97.27 20.08 20.64
21 山西中宇钢铁有限公司 10.8 11.57 -0.77 -6.7 95.82 94.38 1.44 1.53
22 包头钢铁(集团)有限责任公司 78.64 76.18 2.46 3.2 700.26 666.05 34.21 5.14
23 鞍本钢铁集团 192.29 192.83 -0.54 -0.3 1772.12 1741.84 30.28 1.74
23-1 其中:鞍山钢铁集团公司 130.27 132.72 -2.45 -1.8 1203.84 1198.19 5.65 0.47
23-2    本溪钢铁(集团)有限责任公司 62.01 60.11 1.9 3.2 568.28 543.65 24.63 4.53
24 北台钢铁公司 50.56 58.28 -7.72 -13.2 509.99 528.99 -19 -3.59
25 凌源钢铁集团有限责任公司 16.15 19.25 -3.1 -16.1 157.54 146.41 11.13 7.6
26 通化钢铁集团有限责任公司 43.3 34.8 8.5 24.4 475.86 319.42 156.44 48.98
27 西林钢铁集团有限公司 10.04 10.68 -0.64 -6 98.8 93.75 5.05 5.39
28 宝钢集团有限公司 221.06 245.56 -24.5 -10 2303.06 2169.73 133.33 6.15
28-1 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 34.19 22.73 11.46 50.4 272.16 208.02 64.14 30.83
28-2    广东钢铁韶钢集团 22.1 37.07 -14.97 -40.4 316.11 306.11 10 3.27
28-3    广东钢铁广钢集团 9.02 9.92 -0.9 -9.1 83.18 89.59 -6.41 -7.15
29 南京钢铁集团有限公司 45.96 44.59 1.37 3.1 416.13 410.85 5.28 1.29
30 江苏沙钢集团有限公司 142.74 154.34 -11.6 -7.5 1423.7 1372.59 51.11 3.72
30-1 其中:江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 15.97 14.94 1.03 6.9 195.7 133.86 61.84 46.2
30-2    江苏永钢集团有限公司 32.2 32.59 -0.39 -1.2 288.06 271.5 16.56 6.1
30-3    沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 0 5.65 -5.65 -100 62.89 45.83 17.06 37.22
30-4    江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 3.61 10.77 -7.16 -66.5 60.4 90.61 -30.21 -33.3
31 江阴兴澄特种钢铁有限公司 17.27 17.61 -0.34 -1.9 150.02 155.06 -5.04 -3.25
32 江苏苏钢集团有限公司 5.23 5.53 -0.3 -5.4 66.23 51.85 14.38 27.73
33 常州中天钢铁有限公司 15.67 13.62 2.05 15.1 128.1 115.5 12.6 10.91
34 圣戈班(徐州)管道有限公司 4.02 4.37 -0.35 -8 37.61 41.06 -3.45 -8.4
35 江苏锡兴集团公司 9.41 9.21 0.2 2.2 75.41 82.29 -6.88 -8.36
36 杭州钢铁(集团)公司 21.28 18.92 2.36 12.5 217.91 173.11 44.8 25.88
37 马钢(集团)控股有限公司 124.41 116.76 7.65 6.6 1089.37 907.68 181.69 20.02
37-1 其中:马钢股份有限公司 124.41 116.76 7.65 6.6 1089.37 907.61 181.76 20.03
38 新余钢铁有限责任公司 36.33 39.3 -2.97 -7.6 338.85 348.51 -9.66 -2.77
39 南昌钢铁有限责任公司 14.28 20.34 -6.06 -29.8 161.85 169.32 -7.47 -4.41
40 萍乡钢铁有限责任公司 30.88 28.41 2.47 8.7 271.34 251.41 19.93 7.93
41 福建三钢(集团)有限责任公司 35.93 30.8 5.13 16.7 339.51 260.98 78.53 30.09
42 济南钢铁集团总公司 86.39 96.24 -9.85 -10.2 822.42 808.42 14 1.73
42-1 其中:山东石横特钢集团有限公司 13.45 16.71 -3.26 -19.5 153.36 89.44 63.92 71.47
43 莱芜钢铁集团有限公司 87.8 83.63 4.17 5 812.11 795.77 16.34 2.05
44 青岛钢铁控股集团有限责任公司 20.1 27.77 -7.67 -27.6 231.44 255.26 -23.82 -9.33
45 张店钢铁总厂 7.7 9.51 -1.81 -19 71.33 76.5 -5.17 -6.76
46 山东泰山钢铁集团有限责任公司 22.21 20.13 2.08 10.3 169.62 139.45 30.17 21.63
47 济南庚辰钢铁有限公司 5.93 6.56 -0.63 -9.6 57.97 66.29 -8.32 -12.6
48 山东潍坊钢铁集团公司 16.03 15.31 0.72 4.7 166.18 140.72 25.46 18.09
49 日照钢铁控股集团有限公司 45.14 56.2 -11.06 -19.7 678.75 515.55 163.2 31.66
50 安阳钢铁集团有限责任公司 62.74 70.22 -7.48 -10.7 664.14 540.68 123.46 22.83
51 河南济源钢铁(集团)有限公司 21.04 19.63 1.41 7.2 185.88 158.81 27.07 17.05
52 武汉钢铁(集团)公司 175.88 158.77 17.11 10.8 1625.03 1439.75 185.28 12.87
52-1 其中:武钢股份有限公司 118.59 94.45 24.14 25.6 1061.35 866.86 194.49 22.44
52-2    武钢昆明钢铁股份有限公司 38.15 42.9 -4.75 -11.1 381.7 384.6 -2.9 -0.75
52-3    武钢鄂城钢铁有限责任公司 19.24 20.97 -1.73 -8.2 182.1 183.15 -1.05 -0.57
53 湖北新冶钢有限公司 12.76 14.91 -2.15 -14.4 126.28 106.65 19.63 18.41
54 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 85.29 82.07 3.22 3.9 720.94 721.88 -0.94 -0.13
54-1 其中:湘潭钢铁集团有限公司 49.38 46.04 3.34 7.3 407.56 402.47 5.09 1.26
54-2    涟源钢铁集团有限公司 35.91 36.03 -0.12 -0.3 313.38 319.41 -6.03 -1.89
55 冷水江钢铁总厂 14.85 15.09 -0.24 -1.6 154.94 140.1 14.84 10.59
56 广西柳州钢铁(集团)公司 52.21 40.39 11.82 29.3 426.49 396.61 29.88 7.53
57 重庆钢铁(集团)有限责任公司 26.04 25.54 0.5 2 245.03 241.01 4.02 1.67
58 攀枝花钢铁(集团)公司 62.37 65.46 -3.09 -4.7 587.53 599.61 -12.08 -2.01
58-1 其中:攀钢集团有限责任公司 46.01 45.13 0.88 1.9 418.74 420.13 -1.39 -0.33
58-2    攀钢集团成都钢铁有限责任公司 12.87 13.74 -0.87 -6.3 108.78 116.97 -8.19 -7
59 四川川威钢铁集团有限公司 23.14 24.85 -1.71 -6.9 200 207.36 -7.36 -3.55
60 四川达州钢铁集团有限责任公司 11.63 15.05 -3.42 -22.7 125 131.73 -6.73 -5.11
61 水城钢铁(集团)有限责任公司 23.89 23.87 0.02 0.1 218.48 202.57 15.91 7.85
62 陕西略阳钢铁有限责任公司 4.13 3.41 0.72 21.1 32.9 34.73 -1.83 -5.27
63 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 13.74 17.41 -3.67 -21.1 142.23 168.49 -26.26 -15.6
64 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 55.21 53.61 1.6 3 477.22 490.97 -13.75 -2.8
65 西宁特殊钢集团有限责任公司 5.19 7.86 -2.67 -34 70.41 62.48 7.93 12.69
66 营口中板厂 14.85 22.59 -7.74 -34.3 180.32 202.11 -21.79 -10.8

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 单位名称:
    北京中经纵横经济研究院
    单位地址:
    北京丰台区太平桥西里27号
    邮政编码:
    100073
    开户银行:
    北京建行万丰支行
    银行账号:
    1100 1042 4000 5300 0736
    联 系 人:
    刘莉
    联系电话:
    010-58090266  58090277
        58090288  58090299
    图文传真:
    010-58090211
    单位信箱:
    cn@cmrn.com.cn
    2008年9月重点大中型钢铁企…
    2008年9月全国分省市生铁产…
    2008年9月份全国分省市生铁…
    2008年6月份重点大中型钢铁…
    2008年8月份重点大中型钢铁…
    2008年8月份全国分省市生铁…
    2008年7月重点大中型钢铁企…
    2008年7月全球高炉生铁生产…
    2008年7月全球高炉生铁生产…
    2008年7月份重点大中型钢铁…
    关于我们 - 联系我们中经纵横中国行业经济信息网北京中经纵横经济研究院中国市场研究网 - 中国行业研究信息网
    中国行业分析网 - 中国市场行业信息网 - 中经咨询 - 中国报告网 - 网站地图 - 中国市场调研网 - 中国行业报告网 - 中国研究报告网
    中经纵横数据信息中心 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-63360135 63360130 传真:010-63494752 信箱:cn@cmrn.cn
    京ICP备05050586号
    更多友情链接>>>