您现在的位置: 中经纵横数据信息中心 >> 产品产量 >> 正文

2008年8月全球高炉生铁生产统计 IISI

完成日期:2008-12-2 11:34:00

2008年8月全球高炉生铁生产统计(IISI)
 
国家和地区(千吨) 08-1 08-2 08-3 08-4 08-5 08-6 08-7 08-8
奥地利 508 482 490 518 522 470 522 528
比利时 549 605 648 669 674 645 729 726
保加利亚 95 45 95 90 95 48 50 50
捷克 418 430 470 438 454 427 450 400
芬兰 244 241 265 264 264 254 256 271
法国 1008 981 976 990 1048 1105 1121 1104
德国 2682 2328 2580 2461 2617 2611 2377 2548
匈牙利 118 101 110 116 116 118 118 118
意大利 1010 901 974 961 845 939 970 960
荷兰 591 512 582 557 581 517 527 535
波兰 443 427 514 473 519 485 508 500
罗马尼亚 325 291 328 265 302 273 280 280
斯洛伐克 346 336 360 345 363 334 348 300
西班牙 346 348 347 358 370 360 350 315
瑞典 335 315 322 320 331 291 319 274
英国 928 830 945 885 958 923 915 867
欧盟(27国) 9947 9172 10006 9710 10059 9801 9839 9776
挪威 0 0 0 0 0 0 0 0
波黑 0 0 0 0 0 0 26 40
塞黑 153 154 162 160 162 160 162 158
土耳其 557 577 558 481 621 649 672 630
其他欧洲国家合计 710 730 721 641 783 808 860 828
哈萨克斯坦 265 248 265 254 260 275 256 246
俄罗斯 4667 4381 4678 4294 4435 4380 4474 4449
乌克兰 3012 2911 3177 3065 3165 3055 3251 2736
独联体合计 7944 7540 8120 7613 7860 7710 7981 7431
加拿大 760 685 815 820 780 850 880 880
墨西哥 350 315 412 414 384 386 414 420
美国 2898 3107 3284 3245 3207 3018 3086 3110
北美合计 4008 4107 4511 4478 4371 4254 4381 4410
阿根廷 227 218 242 237 231 231 245 243
巴西 3149 2888 3081 2958 3126 3133 3289 3356
智利 100 90 100 98 100 101 102 100
哥伦比亚 30 25 25 25 25 30 35 35
巴拉圭 10 10 8 7 7 7 7 7
秘鲁 30 30 33 30 37 35 33 30
南美合计 3546 3261 3488 3355 3526 3538 3711 3771
阿尔及利亚 74 65 75 75 73 73 55 16
埃及 0 0 0 0 0 0 0 0
摩洛哥 0 0 0 0 0 0 0 0
南非 482 385 450 406 444 405 547 550
津巴布维 1 0 1 1 1 0 0 0
非洲合计 557 450 526 482 518 478 602 566
伊朗 169 174 190 185 154 182 180 180
中东总计 169 174 190 185 154 182 180 180
中国 38091 37541 41530 41268 43038 43392 41975 40045
印度 2517 2338 2537 2287 2245 2282 3295 2582
日本 7550 7003 7612 7190 7495 7260 7429 7398
朝鲜 0 0 0 0 0 0 0 0
韩国 2646 2467 2638 2544 2690 2562 2560 2600
巴基斯坦 0 0 0 0 0 0 0 0
中国台湾省 905 828 714 872 901 870 740 750
越南 0 0 0 0 0 0 0 0
亚洲合计 51709 50178 55030 54161 56370 56366 55099 53375
澳大利亚 555 496 547 534 521 516 488 540
新西兰* 48 54 57 51 61 49 39 58
大洋洲合计 603 550 604 586 582 565 527 598
总计 79193 76163 83196 81210 84222 83702 83181 80935

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 单位名称:
    北京中经纵横经济研究院
    单位地址:
    北京丰台区太平桥西里27号
    邮政编码:
    100073
    开户银行:
    北京建行万丰支行
    银行账号:
    1100 1042 4000 5300 0736
    联 系 人:
    刘莉
    联系电话:
    010-58090266  58090277
        58090288  58090299
    图文传真:
    010-58090211
    单位信箱:
    cn@cmrn.com.cn
    2008年9月份重点大中型钢铁…
    2008年9月重点大中型钢铁企…
    2008年9月全国分省市生铁产…
    2008年9月份全国分省市生铁…
    2008年6月份重点大中型钢铁…
    2008年8月份重点大中型钢铁…
    2008年8月份全国分省市生铁…
    2008年7月重点大中型钢铁企…
    2008年7月全球高炉生铁生产…
    2008年7月全球高炉生铁生产…
    关于我们 - 联系我们中经纵横中国行业经济信息网北京中经纵横经济研究院中国市场研究网 - 中国行业研究信息网
    中国行业分析网 - 中国市场行业信息网 - 中经咨询 - 中国报告网 - 网站地图 - 中国市场调研网 - 中国行业报告网 - 中国研究报告网
    中经纵横数据信息中心 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-63360135 63360130 传真:010-63494752 信箱:cn@cmrn.cn
    京ICP备05050586号
    更多友情链接>>>