您现在的位置: 中经纵横数据信息中心 >> 产品产量 >> 正文

2008年10月份全国分省市生铁产量

完成日期:2008-12-4 9:37:13

单位:万吨

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
生铁 3413.14  4102.19  -689.05  -16.80  39948.42  38977.69  970.73  2.50 
北京 38.64  66.54  -27.90  -41.90  381.22  638.60  -257.38  -40.30 
天津 106.68  124.71  -18.03  -14.50  1305.13  1190.71  114.42  9.60 
河北 808.34  937.37  -129.03  -13.80  9499.70  9106.10  393.60  4.30 
山西 191.11  284.20  -93.09  -32.80  2379.22  2521.48  -142.26  -5.60 
内蒙古 105.98  109.09  -3.11  -2.90  1043.18  1034.23  8.95  0.90 
辽宁 304.68  343.25  -38.57  -11.20  3427.83  3374.99  52.84  1.60 
吉林 31.68  45.13  -13.45  -29.80  530.95  373.46  157.49  42.20 
黑龙江 25.86  31.67  -5.81  -18.30  306.04  301.06  4.98  1.70 
上海 127.26  155.62  -28.36  -18.20  1498.02  1491.26  6.76  0.50 
江苏 280.35  328.06  -47.71  -14.50  3265.97  3300.88  -34.91  -1.10 
浙江 18.36  16.99  1.37  8.10  236.55  190.45  46.10  24.20 
安徽 118.61  144.33  -25.72  -17.80  1412.93  1231.01  181.92  14.80 
福建 39.27  46.19  -6.92  -15.00  448.71  381.21  67.50  17.70 
江西 87.89  91.09  -3.20  -3.50  862.16  863.13  -0.97  -0.10 
山东 285.82  427.73  -141.91  -33.20  4051.87  4019.57  32.30  0.80 
河南 120.42  160.39  -39.97  -24.90  1442.05  1416.34  25.71  1.80 
湖北 154.13  149.94  4.19  2.80  1638.50  1404.12  234.38  16.70 
湖南 95.01  108.68  -13.67  -12.60  1027.94  1031.41  -3.47  -0.30 
广东 53.20  64.41  -11.21  -17.40  611.26  619.86  -8.60  -1.40 
广西 53.80  49.38  4.42  9.00  590.59  526.38  64.21  12.20 
海南 1.04  1.39  -0.35  -25.20  13.66  16.21  -2.55  -15.70 
重庆 29.17  28.22  0.95  3.40  281.05  271.52  9.53  3.50 
四川 105.92  123.87  -17.95  -14.50  1176.04  1222.15  -46.11  -3.80 
贵州 28.05  30.35  -2.30  -7.60  284.41  280.73  3.68  1.30 
云南 82.66  107.07  -24.41  -22.80  989.15  969.52  19.63  2.00 
西藏 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
陕西 18.10  26.93  -8.83  -32.80  239.50  279.06  -39.56  -14.20 
甘肃 49.20  52.28  -3.08  -5.90  478.55  499.17  -20.62  -4.10 
青海 7.14  9.83  -2.69  -27.40  77.75  72.31  5.44  7.50 
宁夏 1.63  3.67  -2.04  -55.60  25.83  33.30  -7.47  -22.40 
新疆  43.14  33.81  9.33  27.60  422.66  317.47  105.19  33.10 

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 单位名称:
    北京中经纵横经济研究院
    单位地址:
    北京丰台区太平桥西里27号
    邮政编码:
    100073
    开户银行:
    北京建行万丰支行
    银行账号:
    1100 1042 4000 5300 0736
    联 系 人:
    刘莉
    联系电话:
    010-58090266  58090277
        58090288  58090299
    图文传真:
    010-58090211
    单位信箱:
    cn@cmrn.com.cn
    2008年8月全球高炉生铁生产…
    2008年9月份重点大中型钢铁…
    2008年9月重点大中型钢铁企…
    2008年9月全国分省市生铁产…
    2008年9月份全国分省市生铁…
    2008年6月份重点大中型钢铁…
    2008年8月份重点大中型钢铁…
    2008年8月份全国分省市生铁…
    2008年7月重点大中型钢铁企…
    2008年7月全球高炉生铁生产…
    关于我们 - 联系我们中经纵横中国行业经济信息网北京中经纵横经济研究院中国市场研究网 - 中国行业研究信息网
    中国行业分析网 - 中国市场行业信息网 - 中经咨询 - 中国报告网 - 网站地图 - 中国市场调研网 - 中国行业报告网 - 中国研究报告网
    中经纵横数据信息中心 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-63360135 63360130 传真:010-63494752 信箱:cn@cmrn.cn
    京ICP备05050586号
    更多友情链接>>>