您现在的位置: 中经纵横数据信息中心 >> 产品产量 >> 正文

2008年1-10月份32家特钢企业粗钢产量

完成日期:2008-12-5 14:05:44

品种 2008年1-10月 2007年1-10月 同比增减 增减幅度(%)
粗钢合计 63632834  61409492  2223342 3.49%
非合金钢 26994744  27095408  -100664 -0.37%
普通质量非合金钢 7505285  9065635  -1560350 -20.79%
优质非合金钢 13597690  14400411  -802721 -5.90%
特殊质量非合金 5891769  3629362  2262407 38.40%
其中:特殊碳素结构钢 4194537  2382690  1811847 43.20%
碳素工具钢 38573  44733  -6160 -15.97%
碳素弹簧钢 762605  686366  76239 10.00%
工业纯铁 28289  104935  -76646 -270.94%
低合金钢 18256211  17681826  574385 3.15%
普通质量低合金钢 10832942  12213937  -1380994 -12.75%
优质低合金钢 6691964  4747601  1944363 29.06%
特殊质量低合金 731305  720288  11017 1.51%
合金钢 15716792  13807013  1909779 12.15%
优质合金钢 2824916  2439194  385722 13.65%
其中:电工用硅钢 559329  665497  -106168 -18.98%
特殊质量合金钢 12891876  11367819  1524057 11.82%
其中:合金结构 9028232  7400847  1627385 18.03%
其中:齿轮钢 1748699  1612055  136644 7.81%
合金弹簧 1172572  1178488  -5916 -0.50%
合金工具钢 192841  192343  499 0.26%
高合金工具钢 206720  198500  8220 3.98%
高速工具钢 73518  66575  6943 9.44%
高温合金钢 4499  3625  874 19.43%
精密合金 14458  12176  2282 15.78%
耐蚀合金 1683  527  1156 68.69%
轴承钢 2174341  1983910  190431 8.76%
附:模具钢 200640  195574  5066 2.52%
不锈钢 2665087  2825245  -160158 -6.01%
铬系不锈钢 892750  902788  -10038 -1.12%
铬镍系不锈钢 1739415  1906579  -167163 -9.61%
耐热不锈钢 32921  15878  17043 51.77% 

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 单位名称:
    北京中经纵横经济研究院
    单位地址:
    北京丰台区太平桥西里27号
    邮政编码:
    100073
    开户银行:
    北京建行万丰支行
    银行账号:
    1100 1042 4000 5300 0736
    联 系 人:
    刘莉
    联系电话:
    010-58090266  58090277
        58090288  58090299
    图文传真:
    010-58090211
    单位信箱:
    cn@cmrn.com.cn
    2008年9月份重点大中型钢铁…
    2008年9月重点大中型钢铁企…
    2008年9月全国分省市粗钢产…
    2008年9月份全国分省市粗钢…
    2008年8月份重点大中型钢铁…
    2008年8月份全国分省市粗钢…
    2008年7月重点大中型钢铁企…
    2007年9月全球粗钢日均产量…
    2008年1-7月份32家特钢企业…
    2008年7月份全国分省市粗钢…
    关于我们 - 联系我们中经纵横中国行业经济信息网北京中经纵横经济研究院中国市场研究网 - 中国行业研究信息网
    中国行业分析网 - 中国市场行业信息网 - 中经咨询 - 中国报告网 - 网站地图 - 中国市场调研网 - 中国行业报告网 - 中国研究报告网
    中经纵横数据信息中心 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-63360135 63360130 传真:010-63494752 信箱:cn@cmrn.cn
    京ICP备05050586号
    更多友情链接>>>