您现在的位置: 中经纵横数据信息中心 >> 产品产量 >> 正文

2008年1-10月份32家特钢企业钢材产量

完成日期:2008-12-5 14:11:49

品种 2008年1-10月 2007年1-10月 同比增减 增减幅度(%)
钢材合计 55474673  52175553  3299120 5.95%
非合金钢 23651651  23292301  359350 1.52%
普通质量非合金钢 6748940  7467254  -718313 -10.64%
优质非合金钢 12735810  13041746  -305936 -2.40%
特殊质量非合金 4166901  2783301  1383599 33.20%
其中:特殊碳素结构钢 3476712  2168834  1307878 37.62%
碳素工具钢 31612  36913  -5301 -16.77%
碳素弹簧钢 624462  551079  73383 11.75%
工业纯铁 26062  16500  9562  
低合金钢 16209702  15213431  996271 6.15%
普通质量低合金钢 9541404  10263973  -722569 -7.57%
优质低合金钢 6134962  4165069  1969893 32.11%
特殊质量低合金 533336  784389  -251053 -47.07%
合金钢 13397839  11490534  1907305 14.24%
优质合金钢 2365912  1797558  568354 24.02%
其中:电工用硅钢 491815  460648  31167 6.34%
特殊质量合金钢 11031927  9692977  1338950 12.14%
其中:合金结构 7741999  6519316  1222683 15.79%
其中:齿轮钢 1759298  1628876  130422 7.41%
合金弹簧 1015378  996606  18772 1.85%
合金工具钢 129638  128375  1263 0.97%
高合金工具钢 146088  130548  15540 10.64%
高速工具钢 46816  41921  4895 10.46%
高温合金钢 2235  1466  769 34.41%
精密合金 8260  7651  609 7.37%
耐蚀合金 21  18  3 14.29%
轴承钢 1927838  1614128  313710 16.27%
附:模具钢 136508  123473  13035 9.55%
不锈钢 2215480  2179286  36194 1.63%
铬系不锈钢 820438  740503  79935 9.74%
铬镍系不锈钢 1379078  1430170  -51092 -3.70%

  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 单位名称:
    北京中经纵横经济研究院
    单位地址:
    北京丰台区太平桥西里27号
    邮政编码:
    100073
    开户银行:
    北京建行万丰支行
    银行账号:
    1100 1042 4000 5300 0736
    联 系 人:
    刘莉
    联系电话:
    010-58090266  58090277
        58090288  58090299
    图文传真:
    010-58090211
    单位信箱:
    cn@cmrn.com.cn
    2008年10月俄罗斯钢材产量…
    2008年9月份重点大中型钢铁…
    2008年9月全国分省市外购国…
    2008年9月重点大中型钢铁企…
    2008年9月全国分省市其他钢…
    2008年9月全国分省市铁道用…
    2008年9月全国分省市钢材产…
    2008年9月份全国分省市铁道…
    2008年9月份全国分省市钢材…
    2008年9月日本钢材产量
    关于我们 - 联系我们中经纵横中国行业经济信息网北京中经纵横经济研究院中国市场研究网 - 中国行业研究信息网
    中国行业分析网 - 中国市场行业信息网 - 中经咨询 - 中国报告网 - 网站地图 - 中国市场调研网 - 中国行业报告网 - 中国研究报告网
    中经纵横数据信息中心 版权所有 北京中经纵横经济研究院
    地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
    电话:010-63360135 63360130 传真:010-63494752 信箱:cn@cmrn.cn
    京ICP备05050586号
    更多友情链接>>>